dc.contributor.author | Kele$temur, Oğuzhan | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T08:56:18Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T08:56:18Z | |
dc.date.issued | 2005-01-01 | |
dc.identifier.citation | Kele$temur, O. ve Yıldız, S. (2005). Styropor Katk s n n Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi. Politeknik Dergisi, 8(3), 311-315. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8313 | |
dc.description.abstract | Bu çalı şmada; beton kar ışı m na, agrega ile hacimce %5, %10 ve %15 oranları nda yer değitirecek şekilde styropor ilave edilerek elde edilen betonlardaki, donat korozyonu araştırılmıştır. Deneyler, korozif bir ortam oluşturmak amacı yla beton numunelerin kar ışım suyuna, deniz suyu ortam ı sağlayabilmek için % 3 oranı nda NaCl ilave edilerek yap lm =t r. Korozyon h z deneyleri, klorür kat lm = ve kat lmam = beton numuneleri aras ndaki galvanik ak m ölçülerek gerçekleştirilmiştir. Beton numuneler içerisindeki elektrot potansiyellerinin zamana karşı değişimi 90 gün süresince her gün Cu/CuSO4 referans elektrotu ile ölçülmüştür. Sonuç olarak, styropor oran ndaki art ışa bağlı olarak, beton numunelerinin bas ınç dayanımlar ında azalma, betonarme demirlerinin korozyon hı zları nda ise art ış meydana geldiği görülmüştür. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::GENEL KONULAR | tr_TR |
dc.subject.ddc | Korozyon | tr_TR |
dc.subject.ddc | Styropor | tr_TR |
dc.subject.ddc | Betonarme | tr_TR |
dc.subject.ddc | Çelik | tr_TR |
dc.title | Styropor Katk s n n Betonarme Demirlerinin Korozyonu Üzerine Etkisi | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı | tr_TR |
dc.relation.journal | Politeknik Dergisi | tr_TR |
dc.identifier.volume | 8 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 311;315 | |
dc.published.type | Ulusal | tr_TR |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE