dc.contributor.author | Gökçer, Bihter | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.contributor.author | Keleştemur, Oğuzhan | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T12:39:00Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T12:39:00Z | |
dc.date.issued | 2013-01-01 | |
dc.identifier.citation | Gökçer, B., Yıldız, S. ve Keleştemur, O. (2013). Atık Mermer Tozu ve Cam Lif İçeren Harç Numunelerinin Donma-Çözülme Etkisi Altındaki Davranışları. SDU International Technologic Science, 5(3), 18-30. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8271 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı oranlarda cam lif ve atık mermer tozu kullanılarak üretilen harç numunelerinin donma- çözülme etkisine karşı dayanıklılıkları araştırıldı. Bu amaçla, değişik oranlarda cam lif içeren harç numunelerine filler malzeme ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yer değiştirecek şekilde atık mermer tozu ilave edildi. Elde edilen numuneler üzerinde porozite, kılcal su emme, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleri yapılarak donma-çözülme deneyi sonrası numunelerde meydana gelen değişimler belirlendi. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::TEKNOLOJİ | tr_TR |
dc.subject.ddc | Cam elyaf | tr_TR |
dc.subject.ddc | Mermer tozu | tr_TR |
dc.subject.ddc | Harç | tr_TR |
dc.subject.ddc | Donma-çözülme | tr_TR |
dc.title | Atık Mermer Tozu ve Cam Lif İçeren Harç Numunelerinin Donma-Çözülme Etkisi Altındaki Davranışları | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı | tr_TR |
dc.relation.journal | SDU International Technologic Science | tr_TR |
dc.identifier.volume | 5 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 3 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 18;30 | |
dc.published.type | Ulusal | tr_TR |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE