dc.contributor.author | Keleştemur, Oğuzhan | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T12:04:38Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T12:04:38Z | |
dc.date.issued | 2008-01-01 | |
dc.identifier.citation | Keleştemur, O. ve Yıldız, S. (2008). Ara Kritik Su Verme Çift-Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi. Politeknik Dergisi, 11(2), 187-192. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8255 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada; ara kritik su verme ısıl işlemi ile elde edilmiş dual-faz (DP) çeliğinin beton içerisindeki korozyon davranışı, ferrit-perlit yapısına sahip inşaat çeliği ile karşılaştırılarak incelenmiştir. Korozyon deneyleri iki aşama halinde yapıldı. İlk aşamada, beton içerisindeki çeliklerin korozyon potansiyeli değerleri 30 gün boyunca her gün ASTM C 876 standardına göre belirlendi. İkinci aşamada ise, bu çeliklerin anodik ve katodik polarizasyon değerleri belirlenerek katodik polarizasyon eğrileri yardımıyla çeliklerin korozyon akım yoğunlukları hesaplandı. Dual-faz çeliğinin korozyon davranışı üzerine martenzit hacim oranının önemli rol oynadığı gözlenmiştir. Çalışma neticesinde, dual-faz çeliğinin martenzit hacim oranındaki artışa bağlı olarak korozyon hızının arttığı belirlenmiştir. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::TEKNOLOJİ | tr_TR |
dc.subject.ddc | Korozyon | tr_TR |
dc.subject.ddc | Dual-faz | tr_TR |
dc.subject.ddc | Martenzit | tr_TR |
dc.subject.ddc | Beton | tr_TR |
dc.title | Ara Kritik Su Verme Çift-Faz Isıl İşleminin Betonarme Çeliğinin Korozyon Davranışına Etkisi | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı | tr_TR |
dc.relation.journal | Politeknik Dergisi | tr_TR |
dc.identifier.volume | 11 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 187;192 | |
dc.published.type | Ulusal | tr_TR |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE