Kurumsal Açık Arşiv

İstatistik Ara


DİĞER için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 subject_keyword:TEKNOLOJİ 18680 19.35% 0.00
2 subject_keyword:Enzymatic hydrolysis 17820 18.46% 0.00
3 author_keyword:Corbett, Derek 17507 18.14% 0.00
4 subject_keyword:Electron beam 17242 17.86% 0.00
5 author_keyword:Zelie, Matt 16429 17.02% 0.00
6 author_keyword:Bujanovic, Biljana 15898 16.47% 0.00
7 author_keyword:Uygut, Muhammet Ali 15854 16.42% 0.00
8 author_keyword:Wood, Christopher 15824 16.39% 0.00
9 dateIssued_keyword:2015 15469 16.02% 0.00
10 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 14792 15.32% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
96535 100.00% 0.00

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE