Kurumsal Açık Arşiv

İstatistik Ara


REKTÖRLÜK için istatistik ara

En İyi Terimler

Arama Terimi Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
1 subject_keyword:TEKNOLOJİ 20406 24.01% 0.00
2 author_keyword:Yaman, Orhan 14240 16.75% 0.00
3 subject_keyword:BİLİM 13928 16.39% 0.00
4 author_keyword:Karaköse, Mehmet 13901 16.35% 0.00
5 author_keyword:Aydın, İlhan 13880 16.33% 0.00
6 author_keyword:Akmençe, Ahmet Egemen 12017 14.14% 0.00
7 dateIssued_keyword:2014 10476 12.32% 0.00
8 author_keyword:Akın, Erhan 9774 11.50% 0.00
9 dateIssued_keyword:2013 9160 10.78% 0.00
10 subject_keyword:görüntü işleme 6393 7.52% 0.00

Toplam

Aramalar Toplam % Sayfa Görüntüleme/Arama
85004 100.00% 0.00

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE