dc.contributor.author | Patır, Bahri | |
dc.contributor.author | Can, Özlem Pelin | |
dc.contributor.author | Emir Çoban, Özlem | |
dc.contributor.author | Özpolat, Emine | |
dc.date.accessioned | 2015-08-25T12:52:44Z | |
dc.date.available | 2015-08-25T12:52:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Patır, B., Can, Ö., Emir Çoban, Ö. ve Özpolat, E. (2014). The effects of different combinations of eugenol and acetic acid on quality changes of marinated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) fillets. Turkish Journal of Science & Technology, 9(2), 109-116. | tr_TR |
dc.identifier.issn | 1308-9099 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8453 | |
dc.description.abstract | In this study, fillets of trout marinated with different concentrations of acetic acid (2% and 4%) and eugenol (0.1% v/w and 0.5% v/w) were preserved at 4 ºC. The samples were analyzed in terms of sensory, microbiological and chemical quality. During the preservation, the total mesophilic anaerobe and Lactobacillus showed significant changes (p<0.05). Eugenol showed no significant effect on the salt and pH (p>0.05), whereas thiobarbituric acid (TBA) showed significant changes (p<0.05) in both groups and the days of preservation. In sensory analysis, flavor and general acceptability significant differences between the groups (p<0.05) during the preservation time were shown. In conclusion, marinades protected their consumed properties for at least 70 days and eugenol had favorable effects on some microbiological and chemical values. The marinades prepared with 0.1 % of eugenol were gained more acclaim in term of sensory. | tr_TR |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı konsantrasyonlarda asetik asit (%2 ve %4) ve eugenol (%0.1 v/w ve %0.5 v/w) ile marine edilen alabalık filetoları 4 ºC de muhafaza edilmiştir. Örnekler, duyusal, mikrobiyolojik ve kimyasal kalite yönünden analiz edilmiştir. Muhafaza süresince, mezofilik ve Laktik asit bakterileri önemli derecede değişim göstermiştir (p<0.05). Eugenol muhafaza süresince her iki gruptada, pH ve tuz üzerinde önemli bir etki göstermezken (p>0.05), tiyobarbitürik asit (TBA) önemli derecede değişimler göstermiştir (p<0.05). Duyusal analizde, lezzet ve genel kabul edilebilirlik muhafaza süresince gruplar arasında önemli farklılıklar göstermiştir. Sonuç olarak, marinatlar 70 gün süresince tüketilebilirlik özelliklerini korumuş ve eugenolün bazı mikrobiyolojik ve kimyasal değerler üzerine olumlu etkileri olmuştur. %0.1 eugenolle hazırlanan marinatlar duyusal bakımdan daha fazla beğeni kazanmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | İngilizce | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::TEKNOLOJİ | tr_TR |
dc.subject.ddc | Eugenol | tr_TR |
dc.subject.ddc | Marinade | tr_TR |
dc.subject.ddc | Oncorhynchus mykiss | tr_TR |
dc.subject.ddc | Acetic acit | tr_TR |
dc.subject.ddc | Vacuum package | tr_TR |
dc.subject.ddc | marinat | tr_TR |
dc.subject.ddc | Alabalık | tr_TR |
dc.subject.ddc | Asetik asit | tr_TR |
dc.subject.ddc | Vakum paket | tr_TR |
dc.title | The effects of different combinations of eugenol and acetic acid on quality changes of marinated rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) fillets | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | TR3144 | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | TR111328 | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | TR59031 | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | TR59491 | tr_TR |
dc.relation.journal | Turkish Journal of Science & Technology | tr_TR |
dc.identifier.volume | 9 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 2 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 109;116 |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY