dc.contributor.author | Gökçer, Bihter | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.contributor.author | Keleştemur, Oğuzhan | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T11:45:30Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T11:45:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Gökçer, B., Yıldız, S. ve Keleştemur, O. (2012). Atık Mermer Tozu ve Cam Lif İçeren Harç Numunelerinin Donma-Çözülme Etkisi Altındaki Davranışları. International Construction Congress-ICOCNC2012. (ss.---). -: -. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8357 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı oranlarda cam lif ve atık mermer tozu kullanılarak üretilen harç numunelerinin donma- çözülme etkisine karşı dayanıklılıkları araştırıldı. Bu amaçla, değişik oranlarda cam lif içeren harç numunelerine filler malzeme ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yer değiştirecek şekilde atık mermer tozu ilave edildi. Elde edilen numuneler üzerinde porozite, kılcal su emme, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleri yapılarak donma-çözülme deneyi sonrası numunelerde meydana gelen değişimler belirlendi. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::TEKNOLOJİ | tr_TR |
dc.subject.ddc | Cam lif | tr_TR |
dc.subject.ddc | Donma-çözülme | tr_TR |
dc.title | Atık Mermer Tozu ve Cam Lif İçeren Harç Numunelerinin Donma-Çözülme Etkisi Altındaki Davranışları | tr_TR |
dc.type | Bildiri - Yayımlanmış | tr_TR |
dc.relation.publishinghaddress | - | tr_TR |
dc.relation.publishinghouse | - | tr_TR |
dc.identifier.pages | -;- | |
dc.identifier.bookname | International Construction Congress-ICOCNC2012 | tr_TR |
dc.published.type | Uluslararası | tr_TR |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE