dc.contributor.author | Emiroğlu, Mehmet | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.contributor.author | Keleştemur, M. Halidun | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T11:02:37Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T11:02:37Z | |
dc.date.issued | 2014-04-24 | |
dc.identifier.citation | Emiroğlu, M., Yıldız, S. ve Keleştemur, M. (2014). Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi. 10. Uluslararası kırılma Konferansı. (ss.96-107). Kayseri: Kayseri. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8349 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada lif şeklinde kesilmiş atık otomobil lastikleri ile üretilen kendiliğinden yerleşen betonların kırılma parametreleri araştırılmıştır. Çalışmada kendiliğinden yerleşen beton içerisinde %15, %30, %45 ve %60 oranlarında atık otomobil lastiği agrega olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda atık lastik kullanımı ile kendiliğinden yerleşen betonların elde edilebildiği ancak yüksek lastik katkılarında (%30 un üzerinde) karışımın akışkanlık parametrelerinin azaldığı gözlenmiştir. elde edilen lastik agregali kendiliğinden yerleşen betonun gevrekliği ise lastik ikamesinin artmasıyla azalmıştır. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::GENEL KONULAR | tr_TR |
dc.subject.ddc | Lastik agregalı | tr_TR |
dc.subject.ddc | pik Yük Metodu | tr_TR |
dc.subject.ddc | Kendiliğininden Yerleşen Beton | tr_TR |
dc.title | Lastik Agregali Kendiliğinden Yerleşen Betonlarda Kırılma Parametrelerinin Belirlenmesi | tr_TR |
dc.type | Bildiri - Yayımlanmış | tr_TR |
dc.relation.publishinghaddress | Kayseri | tr_TR |
dc.relation.publishinghouse | Kayseri | tr_TR |
dc.identifier.pages | 96;107 | |
dc.identifier.bookname | 10. Uluslararası kırılma Konferansı | tr_TR |
dc.published.type | Uluslararası | tr_TR |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE