dc.contributor.author | Gökçer, Bihter | |
dc.contributor.author | Yıldız, Servet | |
dc.contributor.author | Keleştemur, Oğuzhan | |
dc.date.accessioned | 2015-07-02T10:45:04Z | |
dc.date.available | 2015-07-02T10:45:04Z | |
dc.date.issued | 2012-10-11 | |
dc.identifier.citation | Gökçer, B., Yıldız, S. ve Keleştemur, O. (2012). ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF İÇEREN HARÇ NUMUNELERİNİN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI. İnternational Constructions Congress. (ss.18-30). ısparta: ısparta. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8343 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, farklı oranlarda cam lif ve atık mermer tozu kullanılarak üretilen harç numunelerinin donmaçözülme etkisine karşı dayanıklılıkları araştırıldı. Bu amaçla, değişik oranlarda cam lif içeren harç numunelerine filler malzeme ile ağırlıkça %10, %20 ve %30 oranlarında yer değiştirecek şekilde atık mermer tozu ilave edildi. Elde edilen numuneler üzerinde porozite, kılcal su emme, ultrases geçiş hızı, basınç dayanımı ve eğilmede çekme dayanımı deneyleri yapılarak donma-çözülme deneyi sonrası numunelerde meydana gelen değişimler belirlendi. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::GENEL KONULAR | tr_TR |
dc.subject.ddc | Donma-Çözülme | tr_TR |
dc.subject.ddc | Harç | tr_TR |
dc.subject.ddc | Cam Elyaf | tr_TR |
dc.subject.ddc | mermer tozu | tr_TR |
dc.title | ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF İÇEREN HARÇ NUMUNELERİNİN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİ ALTINDAKİ DAVRANIŞLARI | tr_TR |
dc.type | Bildiri - Yayımlanmış | tr_TR |
dc.relation.publishinghaddress | ısparta | tr_TR |
dc.relation.publishinghouse | ısparta | tr_TR |
dc.identifier.pages | 18;30 | |
dc.identifier.bookname | İnternational Constructions Congress | tr_TR |
dc.published.type | Uluslararası | tr_TR |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY