dc.contributor.author | Tuna Keleştemur, Gülüzar | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T12:27:44Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T12:27:44Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.citation | Tuna Keleştemur, G. (2012). Gökkuşağı Alabalığı Yavrularının (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Diyetlerine Katılan β-Karotenin Doku MDA Düzeyine Etkisi. F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg., 26(1), 61-64. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8265 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, gökkuşağı alabalığı yavrularının rasyonlarına beta-karoten (β-karoten) katkısının serum, kas, karaciğer ve böbrek dokularında malondialdehit (MDA) oluşum düzeylerine olan etkisi incelendi. Bu amaçla; 0, 30 ve 70 mg/kg β-karoten katkılı rasyonlar hazırlanarak sırasıyla; kontrol, β30 ve β70 grupları oluşturuldu. Elde edilen analiz sonuçlarına göre β-karoten katkılı rasyonlarla beslenen grupların serum ve kas dokularına ait MDA düzeylerinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak önemli düzeyde düşük (P<0.05) olduğu, grupların karaciğer ve böbrek dokularına ait MDA düzeyleri arasındaki farkın ise istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edildi. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK | tr_TR |
dc.subject.ddc | Gökkuşağı alabalığı, beta-karoten, malondialdehit. | tr_TR |
dc.title | Gökkuşağı Alabalığı Yavrularının (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Diyetlerine Katılan β-Karotenin Doku MDA Düzeyine Etkisi | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Tek Yazarlı | tr_TR |
dc.relation.journal | F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. | tr_TR |
dc.identifier.volume | 26 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 1 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 61;64 | |
dc.published.type | Ulusal | tr_TR |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY