dc.contributor.author | Tuna Keleştemur, Gülüzar, Yaşar Özdemir | |
dc.date.accessioned | 2015-06-26T12:14:15Z | |
dc.date.available | 2015-06-26T12:14:15Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Tuna Keleştemur, Özdemir, G. (2010). Tuna Keleştemur G . and Yaşar ÖZDEMİR, 2010. Effect of low oxygen level on some blood parameter levels of fry rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss, W. 1792).. Journal of Fisheries Sciences.com, 4(4), 310-317. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/8260 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, 4.5 ±0.3 mg/l çözünmüş oksijen konsantrasyonunda gökkuşağı alabalığı yavrularının kan kortizol, kolesterol, glikoz, üre, ürik asit, üre azotu (BUN) ve pH analizleri incelenmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre, 4.5 ±0.3 mg/l çözünmüş oksijen konsantras-yonun da gökkuşağı alabalığı yavrularının kan kortizol, kolesterol, glikoz, ürik asit ve kan üre azotu değerlerinin, 7.7 ±0.1 mg/l çözünmüş oksijen konsantrasyonunda kontrol grubu değerle-rine göre istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Grupların üre ve pH değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olmadığı tespit edildi (p> 0.05). | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK | tr_TR |
dc.subject.ddc | Gökkuşağı alabalığı, Sudaki düşük çözünmüş oksijen (mg/l), Kan parametreleri | tr_TR |
dc.title | Tuna Keleştemur G . and Yaşar ÖZDEMİR, 2010. Effect of low oxygen level on some blood parameter levels of fry rainbow trouts (Oncorhynchus mykiss, W. 1792). | tr_TR |
dc.type | Makale - Bilimsel Dergi Makalesi - Çok Yazarlı | tr_TR |
dc.relation.journal | Journal of Fisheries Sciences.com | tr_TR |
dc.identifier.volume | 4 | tr_TR |
dc.identifier.issue | 4 | tr_TR |
dc.identifier.pages | 310;317 | |
dc.published.type | Uluslararası | tr_TR |
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE