dc.contributor.author | Buran, Abayhan | |
dc.contributor.author | Topdemir, Aykut | |
dc.contributor.author | Öztürk, Rabia | |
dc.contributor.editor | Özkaya, Umut | |
dc.date.accessioned | 2022-12-30T07:05:53Z | |
dc.date.available | 2022-12-30T07:05:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Buran, A., Topdemir, A. ve Öztürk, R. (2022). Üzüm çekirdeği, çörek otu ve keten tohumu tozlarının antioksidan, fenolik ve flavonoid madde miktarları. Özkaya, U. (Ed.). 1st International Conference on Innovative Academic Studies Proceeding Book. (ss.706-712). Konya: ICIAS. | tr_TR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/21032 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada piyasada ticari olarak satılan üzüm (Vitis vinifera L.) çekirdeği tozu, Çörek otu (Nigella sativa) tozu ve keten (Linum usitatissimum) tohumu tozu örneklerinin saf su, etanol ve metanol çözücüleri kullanılarak elde edilen ekstraktlarının toplam antioksidan aktivite, toplam fenolik madde ve toplam flavonoid madde miktarları belirlenmesi amaçlanmıştır. Satın alınan toz örnekler çözücüler ile mualeme edilmiş ve süzme işlemlerinden sonra elde edilen ekstraktlar analizler için kullanılmıştır. Yapılan analizlere göre siyah üzüm çekirdeği tozunda en yüksek antioksidan madde miktarı 9,49±0,24 mmol/g TEAC ile saf su ekstraktından, fenolik madde miktarı ve flavonoid madde miktarı sırasıyla 78,61±2,55 mg/g GAE ve 60,95±2,42 mg/g QE olmak üzere metanol ekstraktlarından elde edilmiştir. Çörek otu tozunda en yüksek antioksidan madde miktarı 7,41±0,29 mmol/g TEAC ile saf su ektraktından, fenolik ve flavonoid madde miktarı ise sırasıyla 39,18±0,87 mg/g GAE ve 43,03±0,50 mg/g QE olmak üzere metanol ekstraktlarından elde edilmiştir. Keten tohumu tozunda ise en yüksek antioksidan madde miktarı 5,66±0,28 mmol/g TEAC ile saf su ekstraktından, fenolik ve flavonoid madde miktarları ise sırasıyla 33,21±0,53 mg/g GAE ve 66,53±1,19 mg/g QE olmak üzere etanol ekstraktlarından elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre örneklerin hepsi antioksidan aktiviteye sahip olduğu görülmüştür. Farklı çözücüler ve yüksek verimli ekstraksiyon yöntemleri ile daha verimli sonuçlar elde etmek mümkündür. Doğal olarak antioksidan bileşikler ihtiva eden bitkisel ürünlerin kullanımı ve bu içeriklerin ortaya konması özellikle sıfır atık projesi ve sürdürülebilir tarım açısından oldukça önemlidir. | tr_TR |
dc.language.iso | Türkçe | tr_TR |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | tr_TR |
dc.subject | Fırat Üniversitesi Kütüphanesi::DOĞA BİLİMLERİ VE MATEMATİK | tr_TR |
dc.subject.ddc | Antioksidan | tr_TR |
dc.subject.ddc | Fenolik | tr_TR |
dc.subject.ddc | Flavonoid | tr_TR |
dc.subject.ddc | Ekstrakt | tr_TR |
dc.subject.ddc | Üzüm çekirdeği | tr_TR |
dc.subject.ddc | Keten tohumu | tr_TR |
dc.subject.ddc | Çörek otu | tr_TR |
dc.title | Üzüm çekirdeği, çörek otu ve keten tohumu tozlarının antioksidan, fenolik ve flavonoid madde miktarları | tr_TR |
dc.type | Bildiri - Yayımlanmış | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | 342870 | tr_TR |
dc.contributor.YOKID | 101086 | tr_TR |
dc.relation.publishinghaddress | Konya | tr_TR |
dc.relation.publishinghouse | ICIAS | tr_TR |
dc.identifier.pages | 706;712 | |
dc.identifier.bookname | 1st International Conference on Innovative Academic Studies Proceeding Book | tr_TR |
dc.published.type | Uluslararası | tr_TR |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY