dc.contributor.advisor | PROF. DR. MAHMUT DOĞRU | |
dc.contributor.author | MUHAMMED FATİH KULUÖZTÜRK | |
dc.date.accessioned | 2019-08-24T14:14:52Z | |
dc.date.available | 2019-08-24T14:14:52Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/20749 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | 222Rn seviyelerini tayin etmek amacıyla göreli sayım yapabilen ve düşük enerji tüketek bir spektroskopi sistemi geliştirilmesi / Development of an energy saving spectroscopic system capable of taking relative counts for detection of 222Rn levels | |
dc.contributor.YOKID | 10073789 | |
dc.relation.publishinghaddress | Fizik Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE