dc.contributor.advisor | DOÇ.DR. NECATİ KULOĞLU | |
dc.contributor.author | MEHMET ALP | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:48:14Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T20:48:14Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/18716 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | Esnek üst yapılarda tabaka CBR değerleri ile esneklik modülü ve deplasman ilişkileri / Layer California bearing ratio (CBR) values-resilient delection (FWD) relationships in flexible upper structure | |
dc.contributor.YOKID | 119718 | |
dc.relation.publishinghaddress | Diğer | |
dc.published.type | Ulusal |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE