dc.contributor.advisor | Y.DOÇ.DR. VAHİT KONAR | |
dc.contributor.author | MUAMMER BEYTULLAH ÇİÇEK | |
dc.date.accessioned | 2019-08-13T20:48:11Z | |
dc.date.available | 2019-08-13T20:48:11Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/18695 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | Sıçanlarda (ratlarda) östrüs siklusunun farklı evrelerinde vitamin-A, E, C ve beta-karoten ile serum çinko, bakır ve selenyum'un endokrin dengeye bağlı olarak değişimi / Variation in the concentration of zinc, copper, selenium, vitamin-A, E, C and beta-carotene during different phases of estrus cycle depending upon endocrinological balance in rats | |
dc.contributor.YOKID | 119789 | |
dc.relation.publishinghaddress | Diğer | |
dc.published.type | Ulusal |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE