dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. MUSTAFA YILDIZ | |
dc.contributor.author | SEMİH ERİTEN | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:14:59Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T17:14:59Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/14525 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | Akut koroner sendromlu hastalarda başvuru anındaki kan glukoz, HsCRP, kardiyak markerlar ile hastane yatış süresi arasındaki ilişkinin incelenmesi / A study of correlation which is relate ammount of the blood sugar, hs-CRP, cardiac markers, insulin, ddim and bnp the time of hospitalization at the patients who have acute coronary sendrome. | |
dc.contributor.YOKID | 346437 | |
dc.relation.publishinghaddress | Acil Tıp Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY