dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. MEHMET ŞİMŞEK | |
dc.contributor.author | FETHİ HANAY | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:14:56Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T17:14:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/14486 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | İkinci trimester gebelerde uterin arter doppler, immün profil ve high sensitive c-reactive protein düzeylerinin gebelik sonuçları ve yenidoğan üzerine etkilerinin araştırılması / The effect of uterine arterial doppler measurements, immune profile and high sensitive c-reactive protein levels on the pregnancy and fetal outcome in second trimester pregnants | |
dc.contributor.YOKID | 328157 | |
dc.relation.publishinghaddress | Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY