dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. TANSEL ANSAL BALCI | |
dc.contributor.author | ENGİN UZAR | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:14:55Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T17:14:55Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/14467 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | Miyokard perfüzyon spect çalışmasında inferior duvar atenuasyonunun değerlendirilmesine prone pozisyonun katkısı / Contribution of prone position to the evaluation of inferior wall attenuation in myocardial perfusion spect study | |
dc.contributor.YOKID | 317828 | |
dc.relation.publishinghaddress | Nükleer Tıp Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
Fırat Üniversitesi Rektörlüğü
23119
Elazığ-Merkez
TÜRKİYE