dc.contributor.advisor | PROF. DR. MUSTAFA SARSILMAZ | |
dc.contributor.author | TUFAN ULCAY | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T17:13:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T17:13:30Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/13718 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | 7-11 yaş arası sağlıklı ilköğretim okulu öğrencileri ile engelli ilköğretim okulu öğrencilerinin yaş ve cinsiyete göre kraniofasiyal antropometrik ölçümlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi / The comperatıve examınatıon of craniofacial anthropometric measurements on retarded and healthy primary school children from 7 to 11 according to their age and sex | |
dc.contributor.YOKID | 360653 | |
dc.relation.publishinghaddress | Anatomi Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY