dc.contributor.advisor | PROF. DR. TURGUT KARLIDAĞ | |
dc.contributor.author | ÖMER FARUK BİRKENT | |
dc.date.accessioned | 2019-06-03T16:41:30Z | |
dc.date.available | 2019-06-03T16:41:30Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11508/12664 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.title | Mikst tip işitme kayıplı yetişkinlerde saf ses odyometri eşikleri ile klik ve tonal işitsel beyinsapı cevap odyometri eşiklerinin karşılaştırılması / The comparison of thresholds of hearing obtained by pure tone audiometry with klik and tonal auditory brainstem response of adults with mixed type hearing loss | |
dc.contributor.YOKID | 450906 | |
dc.relation.publishinghaddress | Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı | |
dc.published.type | Ulusal |
University of Fırat
23119
Elazığ-Merkez
TURKEY